Труба электросварная квадратная купить в Москве
Металлобаза / Трубы / Труба электросварная квадратнаяФильтры
Товары в категории труба электросварная квадратная:
Описание | Наименование. | Размер | Марка | Длина, м | Цена за тонну |
---|---|---|---|---|---|
Трубы оцинквад. 80x4 э/с 12 | Трубы электросварные оцинк квадрат 80x4 | 80 | э/с | 12 | 50487 ₽ |
Трубы оцинквад. 80x3 э/с 12 | Трубы электросварные оцинк квадрат 80x3 | 80 | э/с | 12 | 50487 ₽ |
Трубы оцинквад. 80x2 э/с 6 | Трубы электросварные оцинк квадрат 80x2 | 80 | э/с | 6 | 52567 ₽ |
Трубы оцинквад. 60x3 э/с 6 | Трубы электросварные оцинк квадрат 60x3 | 60 | э/с | 6 | 50487 ₽ |
Трубы оцинквад. 60x2 э/с 6 | Трубы электросварные оцинк квадрат 60x2 | 60 | э/с | 6 | 52567 ₽ |
Трубы оцинквад. 50x3 э/с 6 | Трубы электросварные оцинк квадрат 50x3 | 50 | э/с | 6 | 50487 ₽ |
Трубы оцинквад. 50x2 э/с 6 | Трубы электросварные оцинк квадрат 50x2 | 50 | э/с | 6 | 52567 ₽ |
Трубы оцинквад. 40x3 э/с 6 | Трубы электросварные оцинк квадрат 40x3 | 40 | э/с | 6 | 52567 ₽ |
Трубы оцинквад. 40x2 э/с 6 | Трубы электросварные оцинк квадрат 40x2 | 40 | э/с | 6 | 52567 ₽ |
Трубы оцинквад. 30x2 э/с 6 | Трубы электросварные оцинк квадрат 30x2 | 30 | э/с | 6 | 52567 ₽ |
Трубы оцинквад. 30x1 э/с 6 | Трубы электросварные оцинк квадрат 30x1 | 30 | э/с | 6 | 63487 ₽ |
Трубы оцинквад. 30x0.8 э/с 6 | Трубы электросварные оцинк квадрат 30x0.8 | 30 | э/с | 6 | 63487 ₽ |
Трубы оцинквад. 25x2 э/с 6 | Трубы электросварные оцинк квадрат 25x2 | 25 | э/с | 6 | 52567 ₽ |
Трубы оцинквад. 20x2 э/с 6 | Трубы электросварные оцинк квадрат 20x2 | 20 | э/с | 6 | 52827 ₽ |
Трубы оцинквад. 20x1.5 э/с 6 | Трубы электросварные оцинк квадрат 20x1.5 | 20 | э/с | 6 | 58287 ₽ |
Трубы оцинквад. 100x4 э/с 12 | Трубы электросварные оцинк квадрат 100x4 | 100 | э/с | 12 | 50487 ₽ |
Трубы оцинквад. 100x3 э/с 12 | Трубы электросварные оцинк квадрат 100x3 | 100 | э/с | 12 | 50487 ₽ |
Трубы нл квад. 80x5 э/с 12 | Трубы электросварные низколегир квадрат 80x5 | 80 | э/с | 12 | 47523 ₽ |
Трубы нл квад. 80x4 э/с 10-12.1 | Трубы электросварные низколегир квадрат 80x4 | 80 | э/с | 10-12,1 | 36187 ₽ |
Трубы нл квад. 80x3 э/с 12 | Трубы электросварные низколегир квадрат 80x3 | 80 | э/с | 12 | 36135 ₽ |
Трубы нл квад. 60x5 э/с 12 | Трубы электросварные низколегир квадрат 60x5 | 60 | э/с | 12 | 47159 ₽ |
Трубы нл квад. 60x4 э/с 6 | Трубы электросварные низколегир квадрат 60x4 | 60 | э/с | 6 | 47679 ₽ |
Трубы нл квад. 50x5 э/с 12 | Трубы электросварные низколегир квадрат 50x5 | 50 | э/с | 12 | 47523 ₽ |
Трубы нл квад. 50x4 э/с 12 | Трубы электросварные низколегир квадрат 50x4 | 50 | э/с | 12 | 47523 ₽ |
Трубы нл квад. 40x4 э/с 6 | Трубы электросварные низколегир квадрат 40x4 | 40 | э/с | 6 | 47523 ₽ |
Трубы нл квад. 300x8 э/с 12 | Трубы электросварные низколегир квадрат 300x8 | 300 | э/с | 12 | 42479 ₽ |
Трубы нл квад. 300x6 э/с 12.4 | Трубы электросварные низколегир квадрат 300x6 | 300 | э/с | 12,4 | 42479 ₽ |
Трубы нл квад. 300x12 э/с 12 | Трубы электросварные низколегир квадрат 300x12 | 300 | э/с | 12 | 42479 ₽ |
Трубы нл квад. 300x10 э/с 12 | Трубы электросварные низколегир квадрат 300x10 | 300 | э/с | 12 | 42479 ₽ |
Трубы нл квад. 250x8 э/с 12 | Трубы электросварные низколегир квадрат 250x8 | 250 | э/с | 12 | 39359 ₽ |
Трубы нл квад. 250x7 э/с 12 | Трубы электросварные низколегир квадрат 250x7 | 250 | э/с | 12 | 39723 ₽ |
Трубы нл квад. 250x6 э/с 12 | Трубы электросварные низколегир квадрат 250x6 | 250 | э/с | 12 | 39619 ₽ |
Трубы нл квад. 250x16 э/с 12 | Трубы электросварные низколегир квадрат 250x16 | 250 | э/с | 12 | 42479 ₽ |
Трубы нл квад. 250x12 э/с 12 | Трубы электросварные низколегир квадрат 250x12 | 250 | э/с | 12 | 42323 ₽ |
Трубы нл квад. 250x10 э/с 12 | Трубы электросварные низколегир квадрат 250x10 | 250 | э/с | 12 | 42323 ₽ |
Трубы нл квад. 200x8 э/с 11 | Трубы электросварные низколегир квадрат 200x8 | 200 | э/с | 11 | 39359 ₽ |
Трубы нл квад. 200x7 э/с 12 | Трубы электросварные низколегир квадрат 200x7 | 200 | э/с | 12 | 39203 ₽ |
Трубы нл квад. 200x6 э/с 12 | Трубы электросварные низколегир квадрат 200x6 | 200 | э/с | 12 | 38839 ₽ |
Трубы нл квад. 200x12 э/с 12 | Трубы электросварные низколегир квадрат 200x12 | 200 | э/с | 12 | 42323 ₽ |
Трубы нл квадрат 200x10 э/с 12 | Трубы электросварные низколегир квадрат 200x10 | 200 | э/с | 12 | 42219 ₽ |
Трубы нл квад. 180x8 э/с 12 | Трубы электросварные низколегир квадрат 180x8 | 180 | э/с | 12 | 42427 ₽ |
Трубы нл квад. 180x7 э/с 12 | Трубы электросварные низколегир квадрат 180x7 | 180 | э/с | 12 | 38319 ₽ |
Трубы нл квад. 180x6 э/с 12 | Трубы электросварные низколегир квадрат 180x6 | 180 | э/с | 12 | 38319 ₽ |
Трубы нл квад. 180x5 э/с 12 | Трубы электросварные низколегир квадрат 180x5 | 180 | э/с | 12 | 38319 ₽ |
Трубы нл квад. 180x12 э/с 12 | Трубы электросварные низколегир квадрат 180x12 | 180 | э/с | 12 | 47523 ₽ |
Трубы нл квад. 180x10 э/с 12 | Трубы электросварные низколегир квадрат 180x10 | 180 | э/с | 12 | 42323 ₽ |
Трубы нл квад. 160x8 э/с 12 | Трубы электросварные низколегир квадрат 160x8 | 160 | э/с | 12 | 42219 ₽ |
Трубы нл квад. 160x7 э/с 12 | Трубы электросварные низколегир квадрат 160x7 | 160 | э/с | 12 | 42323 ₽ |
Трубы нл квад. 160x6 э/с 12 | Трубы электросварные низколегир квадрат 160x6 | 160 | э/с | 12 | 38319 ₽ |
Трубы нл квад. 160x5 э/с 12 | Трубы электросварные низколегир квадрат 160x5 | 160 | э/с | 12 | 38579 ₽ |
Трубы нл квад. 160x4 э/с 12 | Трубы электросварные низколегир квадрат 160x4 | 160 | э/с | 12 | 38319 ₽ |
Трубы нл квад. 160x10 э/с 12 | Трубы электросварные низколегир квадрат 160x10 | 160 | э/с | 12 | 39359 ₽ |
Трубы нл квад. 150x8 э/с 12 | Трубы электросварные низколегир квадрат 150x8 | 150 | э/с | 12 | 42323 ₽ |
Трубы нл квад. 150x7 э/с 12 | Трубы электросварные низколегир квадрат 150x7 | 150 | э/с | 12 | 42323 ₽ |
Трубы нл квад. 150x6 э/с 12 | Трубы электросварные низколегир квадрат 150x6 | 150 | э/с | 12 | 39723 ₽ |
Трубы нл квад. 150x5 э/с 12 | Трубы электросварные низколегир квадрат 150x5 | 150 | э/с | 12 | 38319 ₽ |
Трубы нл квад. 140x8 э/с 12 | Трубы электросварные низколегир квадрат 140x8 | 140 | э/с | 12 | 42427 ₽ |
Трубы нл квад. 140x7 э/с 12 | Трубы электросварные низколегир квадрат 140x7 | 140 | э/с | 12 | 41959 ₽ |
Трубы нл квад. 140x6 э/с 12 | Трубы электросварные низколегир квадрат 140x6 | 140 | э/с | 12 | 41959 ₽ |
Трубы нл квад. 140x5 э/с 12 | Трубы электросварные низколегир квадрат 140x5 | 140 | э/с | 12 | 41959 ₽ |
Трубы нл квад. 140x4 э/с 12 | Трубы электросварные низколегир квадрат 140x4 | 140 | э/с | 12 | 42219 ₽ |
Трубы нл квад. 120x8 э/с 12 | Трубы электросварные низколегир квадрат 120x8 | 120 | э/с | 12 | 47523 ₽ |
Трубы нл квад. 120x7 э/с 12 | Трубы электросварные низколегир квадрат 120x7 | 120 | э/с | 12 | 38787 ₽ |
Трубы нл квад. 120x6 э/с 10.1 | Трубы электросварные низколегир квадрат 120x6 | 120 | э/с | 10,1 | 38683 ₽ |
Трубы нл квад. 120x5 э/с 12 | Трубы электросварные низколегир квадрат 120x5 | 120 | э/с | 12 | 38579 ₽ |
Трубы нл квад. 120x4 э/с 12 | Трубы электросварные низколегир квадрат 120x4 | 120 | э/с | 12 | 38319 ₽ |
Трубы нл квад. 120x10 э/с 12 | Трубы электросварные низколегир квадрат 120x10 | 120 | э/с | 12 | 47159 ₽ |
Трубы нл квад. 100x8 э/с 12 | Трубы электросварные низколегир квадрат 100x8 | 100 | э/с | 12 | 47159 ₽ |
Трубы нл квад. 100x7 э/с 12 | Трубы электросварные низколегир квадрат 100x7 | 100 | э/с | 12 | 47523 ₽ |
Трубы нл квад. 100x6 э/с 12 | Трубы электросварные низколегир квадрат 100x6 | 100 | э/с | 12 | 42219 ₽ |
Трубы нл квад. 100x5 э/с 12 | Трубы электросварные низколегир квадрат 100x5 | 100 | э/с | 12 | 38579 ₽ |
Трубы нл квад. 100x4 э/с 12 | Трубы электросварные низколегир квадрат 100x4 | 100 | э/с | 12 | 42323 ₽ |
Трубы нл квад. 100x3 э/с 12 | Трубы электросварные низколегир квадрат 100x3 | 100 | э/с | 12 | 42323 ₽ |
Трубы нл квад. 100x10 э/с 12 | Трубы электросварные низколегир квадрат 100x10 | 100 | э/с | 12 | 47523 ₽ |
Труба квад.80х7 э/с 12 | Труба электросварная квадратная 80х7 | 80 | э/с | 12 | 52879 ₽ |
Труба квад.80х6 э/с 12 | Труба электросварная квадратная 80х6 | 80 | э/с | 12 | 39359 ₽ |
Труба квад.80х5 6м э/с 6 | Труба электросварная квадратная 80х5 6м | 80 | э/с | 6 | 34367 ₽ |
Труба квад.80х5 э/с 12 | Труба электросварная квадратная 80х5 | 80 | э/с | 12 | 34367 ₽ |
Труба квад.80х4 6м э/с 6 | Труба электросварная квадратная 80х4 6м | 80 | э/с | 6 | 34627 ₽ |
Труба квад.80х4 э/с 12 | Труба электросварная квадратная 80х4 | 80 | э/с | 12 | 34159 ₽ |
Труба квад.80х3.5 э/с 12 | Труба электросварная квадратная 80х3.5 | 80 | э/с | 12 | 34523 ₽ |
Труба квад.80х3 6м э/с 6 | Труба электросварная квадратная 80х3 6м | 80 | э/с | 6 | 35199 ₽ |
Труба квад.80х3 э/с 12 | Труба электросварная квадратная 80х3 | 80 | э/с | 12 | 34367 ₽ |
Труба квад.80х2.5 э/с 12 | Труба электросварная квадратная 80х2.5 | 80 | э/с | 12 | 35459 ₽ |
Труба квад.80х2 6м э/с 6 | Труба электросварная квадратная 80х2 6м | 80 | э/с | 6 | 35927 ₽ |
Труба квад.80х2 э/с 12 | Труба электросварная квадратная 80х2 | 80 | э/с | 12 | 35979 ₽ |
Труба квад.70х4 э/с 12 | Труба электросварная квадратная 70х4 | 70 | э/с | 12 | 34159 ₽ |
Труба квад.70х3.5 э/с 12 | Труба электросварная квадратная 70х3.5 | 70 | э/с | 12 | 34523 ₽ |
Труба квад.70х3 э/с 12 | Труба электросварная квадратная 70х3 | 70 | э/с | 12 | 34159 ₽ |
Труба квад.70х2.5 э/с 6 | Труба электросварная квадратная 70х2.5 | 70 | э/с | 6 | 34523 ₽ |
Труба квад.70х2 э/с 6 | Труба электросварная квадратная 70х2 | 70 | э/с | 6 | 34939 ₽ |
Труба квад.60х5 э/с 12 | Труба электросварная квадратная 60х5 | 60 | э/с | 12 | 38163 ₽ |
Труба квад.60х4 э/с 6 | Труба электросварная квадратная 60х4 | 60 | э/с | 6 | 34367 ₽ |
Труба квад.60х3.5 э/с 6 | Труба электросварная квадратная 60х3.5 | 60 | э/с | 6 | 34523 ₽ |
Труба квад.60х3 э/с 6 | Труба электросварная квадратная 60х3 | 60 | э/с | 6 | 34367 ₽ |
Труба квад.60х2.5 э/с 6 | Труба электросварная квадратная 60х2.5 | 60 | э/с | 6 | 35043 ₽ |
Труба квад.60х2 э/с 6 | Труба электросварная квадратная 60х2 | 60 | э/с | 6 | 34887 ₽ |
Труба квад.60х1.8 э/с 6 | Труба электросварная квадратная 60х1.8 | 60 | э/с | 6 | 37279 ₽ |
Труба квад.60х1.5 э/с 6 | Труба электросварная квадратная 60х1.5 | 60 | э/с | 6 | 41699 ₽ |
Труба квад.50х5 э/с 12 | Труба электросварная квадратная 50х5 | 50 | э/с | 12 | 41959 ₽ |
Труба квад.50х4 э/с 6 | Труба электросварная квадратная 50х4 | 50 | э/с | 6 | 35407 ₽ |
Труба квад.50х3.5 э/с 6 | Труба электросварная квадратная 50х3.5 | 50 | э/с | 6 | 34419 ₽ |
Труба квад.50х3 э/с 6 | Труба электросварная квадратная 50х3 | 50 | э/с | 6 | 34367 ₽ |
Труба квад.50х2.5 э/с 6 | Труба электросварная квадратная 50х2.5 | 50 | э/с | 6 | 34679 ₽ |
Труба квад.50х2 э/с 6 | Труба электросварная квадратная 50х2 | 50 | э/с | 6 | 34887 ₽ |
Труба квад.50х1.5 э/с 6 | Труба электросварная квадратная 50х1.5 | 50 | э/с | 6 | 41699 ₽ |
Труба квад.40х4 э/с 6 | Труба электросварная квадратная 40х4 | 40 | э/с | 6 | 38267 ₽ |
Труба квад.40х3 э/с 6 | Труба электросварная квадратная 40х3 | 40 | э/с | 6 | 34367 ₽ |
Труба квад.40х2.5 э/с 6 | Труба электросварная квадратная 40х2.5 | 40 | э/с | 6 | 34679 ₽ |
Труба квад.40х2 э/с 6 | Труба электросварная квадратная 40х2 | 40 | э/с | 6 | 34367 ₽ |
Труба квад.40х1.8 э/с 6 | Труба электросварная квадратная 40х1.8 | 40 | э/с | 6 | 37123 ₽ |
Труба квад.40х1.5 э/с 6 | Труба электросварная квадратная 40х1.5 | 40 | э/с | 6 | 41907 ₽ |
Труба квад.30х3 э/с 6 | Труба электросварная квадратная 30х3 | 30 | э/с | 6 | 34419 ₽ |
Труба квад.30х2.5 э/с 6 | Труба электросварная квадратная 30х2.5 | 30 | э/с | 6 | 34679 ₽ |
Труба квад.30х2 э/с 6 | Труба электросварная квадратная 30х2 | 30 | э/с | 6 | 34887 ₽ |
Труба квад.30х1.5 э/с 6 | Труба электросварная квадратная 30х1.5 | 30 | э/с | 6 | 41699 ₽ |
Труба квад.30х1.2 э/с 5.5 | Труба электросварная квадратная 30х1.2 | 30 | э/с | 5,5 | 43103 ₽ |
Труба квад.30х1 э/с 6 | Труба электросварная квадратная 30х1 | 30 | э/с | 6 | 47159 ₽ |
Труба квад.300х6 э/с 12 | Труба электросварная квадратная 300х6 | 300 | э/с | 12 | 41959 ₽ |
Труба квад.300х12 э/с 12 | Труба электросварная квадратная 300х12 | 300 | э/с | 12 | 41959 ₽ |
Труба квад.300х10 э/с 12 | Труба электросварная квадратная 300х10 | 300 | э/с | 12 | 42219 ₽ |
Труба квад.25х3 э/с 6 | Труба электросварная квадратная 25х3 | 25 | э/с | 6 | 37019 ₽ |
Труба квад.25х2.5 э/с 6 | Труба электросварная квадратная 25х2.5 | 25 | э/с | 6 | 37123 ₽ |
Труба квад.25х2 э/с 6 | Труба электросварная квадратная 25х2 | 25 | э/с | 6 | 35667 ₽ |
Труба квад.25х1.8 э/с 6 | Труба электросварная квадратная 25х1.8 | 25 | э/с | 6 | 37279 ₽ |
Труба квад.25х1.5 э/с 6 | Труба электросварная квадратная 25х1.5 | 25 | э/с | 6 | 41699 ₽ |
Труба квад.25х1.2 э/с 6 | Труба электросварная квадратная 25х1.2 | 25 | э/с | 6 | 47107 ₽ |
Труба квад.25х1 э/с 6 | Труба электросварная квадратная 25х1 | 25 | э/с | 6 | 47159 ₽ |
Труба квад.25х0.8 э/с 6 | Труба электросварная квадратная 25х0.8 | 25 | э/с | 6 | 47159 ₽ |
Труба квад.250х8 э/с 12 | Труба электросварная квадратная 250х8 | 250 | э/с | 12 | 37227 ₽ |
Труба квад.250х7 э/с 12 | Труба электросварная квадратная 250х7 | 250 | э/с | 12 | 38007 ₽ |
Труба квад.250х6 э/с 12 | Труба электросварная квадратная 250х6 | 250 | э/с | 12 | 37747 ₽ |
Труба квад.250х12 э/с 12 | Труба электросварная квадратная 250х12 | 250 | э/с | 12 | 42323 ₽ |
Труба квад.250х10 э/с 12 | Труба электросварная квадратная 250х10 | 250 | э/с | 12 | 42323 ₽ |
Труба квад.20х2 э/с 6 | Труба электросварная квадратная 20х2 | 20 | э/с | 6 | 36135 ₽ |
Труба квад.20х1.5 э/с 6 | Труба электросварная квадратная 20х1.5 | 20 | э/с | 6 | 41907 ₽ |
Труба квад.20х1.2 э/с 6 | Труба электросварная квадратная 20х1.2 | 20 | э/с | 6 | 43467 ₽ |
Труба квад.20х1 э/с 6 | Труба электросварная квадратная 20х1 | 20 | э/с | 6 | 47575 ₽ |
Труба квад.20х0.9 э/с 6 | Труба электросварная квадратная 20х0.9 | 20 | э/с | 6 | 47419 ₽ |
Труба квад.20х0.7 э/с 6 | Труба электросварная квадратная 20х0.7 | 20 | э/с | 6 | 47419 ₽ |
Труба квад.200х9 э/с 12 | Труба электросварная квадратная 200х9 | 200 | э/с | 12 | 37071 ₽ |
Труба квад.200х8 э/с 12 | Труба электросварная квадратная 200х8 | 200 | э/с | 12 | 36187 ₽ |
Труба квад.200х7 э/с 12 | Труба электросварная квадратная 200х7 | 200 | э/с | 12 | 35667 ₽ |
Труба квад.200х6 э/с 12 | Труба электросварная квадратная 200х6 | 200 | э/с | 12 | 36187 ₽ |
Труба квад.200х5 э/с 12 | Труба электросварная квадратная 200х5 | 200 | э/с | 12 | 36187 ₽ |
Труба квад.200х12 э/с 12 | Труба электросварная квадратная 200х12 | 200 | э/с | 12 | 42479 ₽ |
Труба квад.200х10 э/с 12 | Труба электросварная квадратная 200х10 | 200 | э/с | 12 | 37227 ₽ |
Труба квад.180х8 э/с 12 | Труба электросварная квадратная 180х8 | 180 | э/с | 12 | 39827 ₽ |
Труба квад.180х7 э/с 12 | Труба электросварная квадратная 180х7 | 180 | э/с | 12 | 36707 ₽ |
Труба квад.180х6 э/с 12 | Труба электросварная квадратная 180х6 | 180 | э/с | 12 | 34887 ₽ |
Труба квад.180х5 э/с 12 | Труба электросварная квадратная 180х5 | 180 | э/с | 12 | 35407 ₽ |
Труба квад.180х12 э/с 12 | Труба электросварная квадратная 180х12 | 180 | э/с | 12 | 39723 ₽ |
Труба квад.180х10 э/с 12 | Труба электросварная квадратная 180х10 | 180 | э/с | 12 | 39879 ₽ |
Труба квад.160х8 э/с 12 | Труба электросварная квадратная 160х8 | 160 | э/с | 12 | 39827 ₽ |
Труба квад.160х7.5 э/с 12 | Труба электросварная квадратная 160х7.5 | 160 | э/с | 12 | 31819 ₽ |
Труба квад.160х7 э/с 12 | Труба электросварная квадратная 160х7 | 160 | э/с | 12 | 35459 ₽ |
Труба квад.160х6 э/с 12 | Труба электросварная квадратная 160х6 | 160 | э/с | 12 | 34887 ₽ |
Труба квад.160х5 э/с 12 | Труба электросварная квадратная 160х5 | 160 | э/с | 12 | 35459 ₽ |
Труба квад.160х4 э/с 12 | Труба электросварная квадратная 160х4 | 160 | э/с | 12 | 34887 ₽ |
Труба квад.160х10 э/с 12 | Труба электросварная квадратная 160х10 | 160 | э/с | 12 | 39359 ₽ |
Труба квад.15х1.5 э/с 6 | Труба электросварная квадратная 15х1.5 | 15 | э/с | 6 | 41959 ₽ |
Труба квад.15х1.2 э/с 6 | Труба электросварная квадратная 15х1.2 | 15 | э/с | 6 | 47107 ₽ |
Труба квад.15х1 э/с 6 | Труба электросварная квадратная 15х1 | 15 | э/с | 6 | 47367 ₽ |
Труба квад.150х8 э/с 12 | Труба электросварная квадратная 150х8 | 150 | э/с | 12 | 39827 ₽ |
Труба квад.150х7 э/с 12 | Труба электросварная квадратная 150х7 | 150 | э/с | 12 | 35459 ₽ |
Труба квад.150х6 э/с 12 | Труба электросварная квадратная 150х6 | 150 | э/с | 12 | 36447 ₽ |
Труба квад.150х5 э/с 11.94 | Труба электросварная квадратная 150х5 | 150 | э/с | 11,94 | 38319 ₽ |
Труба квад.150х4 э/с 12 | Труба электросварная квадратная 150х4 | 150 | э/с | 12 | 34887 ₽ |
Труба квад.140х8 э/с 12 | Труба электросварная квадратная 140х8 | 140 | э/с | 12 | 39619 ₽ |
Труба квад.140х7 э/с 12 | Труба электросварная квадратная 140х7 | 140 | э/с | 12 | 36759 ₽ |
Труба квад.140х6 э/с 12 | Труба электросварная квадратная 140х6 | 140 | э/с | 12 | 35147 ₽ |
Труба квад.140х5 э/с 12 | Труба электросварная квадратная 140х5 | 140 | э/с | 12 | 35147 ₽ |
Труба квад.140х4 э/с 12 | Труба электросварная квадратная 140х4 | 140 | э/с | 12 | 35459 ₽ |
Труба квад.120х8 э/с 12 | Труба электросварная квадратная 120х8 | 120 | э/с | 12 | 38267 ₽ |
Труба квад.120х7 э/с 12 | Труба электросварная квадратная 120х7 | 120 | э/с | 12 | 37799 ₽ |
Труба квад.120х6 э/с 12 | Труба электросварная квадратная 120х6 | 120 | э/с | 12 | 38267 ₽ |
Труба квад.120х5 э/с 12 | Труба электросварная квадратная 120х5 | 120 | э/с | 12 | 34159 ₽ |
Труба квад.120х4 э/с 12 | Труба электросварная квадратная 120х4 | 120 | э/с | 12 | 34367 ₽ |
Труба квад.120х3 э/с 12 | Труба электросварная квадратная 120х3 | 120 | э/с | 12 | 37227 ₽ |
Труба квад.120х10 э/с 12 | Труба электросварная квадратная 120х10 | 120 | э/с | 12 | 42323 ₽ |
Труба квад.10х1.2 э/с 6 | Труба электросварная квадратная 10х1.2 | 10 | э/с | 6 | 47523 ₽ |
Труба квад.10х1 э/с 6 | Труба электросварная квадратная 10х1 | 10 | э/с | 6 | 47523 ₽ |
Труба квад.100х9 э/с 12 | Труба электросварная квадратная 100х9 | 100 | э/с | 12 | 38319 ₽ |
Труба квад.100х8 э/с 12 | Труба электросварная квадратная 100х8 | 100 | э/с | 12 | 38267 ₽ |
Труба квад.100х7 э/с 12 | Труба электросварная квадратная 100х7 | 100 | э/с | 12 | 38059 ₽ |
Труба квад.100х6 э/с 12 | Труба электросварная квадратная 100х6 | 100 | э/с | 12 | 38007 ₽ |
Труба квад.100х5 э/с 12 | Труба электросварная квадратная 100х5 | 100 | э/с | 12 | 38007 ₽ |
Труба квад.100х4 6м э/с 6 | Труба электросварная квадратная 100х4 6м | 100 | э/с | 6 | 35979 ₽ |
Труба квад.100х4 э/с 12 | Труба электросварная квадратная 100х4 | 100 | э/с | 12 | 35199 ₽ |
Труба квад.100х3.5 э/с 12 | Труба электросварная квадратная 100х3.5 | 100 | э/с | 12 | 34939 ₽ |
Труба квад.100х3 6м э/с 6 | Труба электросварная квадратная 100х3 6м | 100 | э/с | 6 | 34367 ₽ |
Труба квад.100х3 э/с 12 | Труба электросварная квадратная 100х3 | 100 | э/с | 12 | 34367 ₽ |
Труба квад.100х2.5 э/с 12 | Труба электросварная квадратная 100х2.5 | 100 | э/с | 12 | 37019 ₽ |
Труба квад.100х10 6м э/с 12 | Труба электросварная квадратная 100х10 6м | 100 | э/с | 12 | 37799 ₽ |
Всегда в наличии на складе:
Почему мы
Надежность
Оперативность и четкость отгрузок, гибкая система ценообразования, товарные кредиты, круглосуточная доставка, консультации, четко налаженный документооборот все это делается для того чтобы вы стали нашим партнером.
Гарантия качества
Продукция поступает на склад только от проверенных производителей. Каждая партия проходит строгий входной контроль качества на соответствие толщины, плоскостности, химических свойств и сопровождается сертификатом качества завода
Низкие цены
Это возможно за счет больших запасов металла на нашем складе и долгосрочных прямых контрактов с крупными металлургическими комбинатами. Предоставляем все сертификаты и закрывающие документы.